Kader
Name | Vorname | Alter | Position | Nr. | |
1 | Beyer | Axel | 31 | Torwart/ Abwehr | 1 |
2 | Leihkamm | Michael | 34 | Torwart/ Angriff | 3 |
3 | Wien | Christian | 33 | Abwehr | 2 |
4 | Muck | Georg | 20 | Abwehr | 4 |
5 | Winkler | Patrik | 33 | Abwehr | 14 |
6 | Forth | Carsten | 29 | Abwehr | 15 |
7 | Sadzewicz | Thomas | 33 | Abwehr | 5 |
8 | Richter | Tobias | 31 | Abwehr | 17 |
9 | Wunderlich | Sascha | 33 | Abwehr | 16 |
10 | Grimm | Ricardo | 32 | Mittelfeld | |
11 | Köbke | Dominic | 23 | Mittelfeld | |
12 | Forbriger | Felix | 19 | Mittelfeld | 6 |
13 | Hadlich | Dennis | 19 | Mittelfeld | 11 |
14 | Hohmuth | Kai | 37 | Mittelfeld | 23 |
15 | Gorski | Philipp | 29 | Mittelfeld | 8 |
16 | Forbriger | Lucas | 18 | Mittelfeld | 10 |
17 | Pietzsch | Alexander | 32 | Mittelfeld | |
18 | Luckner | Steffen | 32 | Angriff | 9 |
19 | Adam | Benjamin | 30 | Angriff | 7 |
20 | Hensel | David | 33 | Angriff | 13 |
Trainer: Kai Hohmuth und Steffen Luckner.
Saisonziel: Platz 1-3
Abgänge: Thomas Lischka, Carlos Wolf, Fabian Krüger, Michael Andreas
Zugänge: Lucas Forbriger (eigene Jugend), Dominic Köbke, Ricardo Grimm (beide SpuBC 90 Plauen e. V.)