Kader
| Nr. | Vorname | Name | Alter | Position |
| 10 | Franziska | Wieske | 35 | Tor |
| 2 | Michelle | Röder | 24 | Abwehr |
| 3 | Leyla | Ismail | 29 | Mittelfeld |
| 4 | Jacqueline | Zeglin | 43 | Abwehr |
| 5 | Leonie | Schmidt | 18 | Abwehr |
| 6 | Isabell | Schröter | 33 | Abwehr |
| 7 | Andrea | Kaiser | 51 | Sturm/ Tor |
| 8 | Kerstin | Neuparth | 37 | Abwehr |
| 9 | Dominique | Hörkner | 33 | Mittelfeld |
| 11 | Katrin | Stolle | 37 | Abwehr |
| 12 | Kathleen | Jurich | 42 | Abwehr |
| 13/ C | Natalie | Dietrich | 25 | Mittelfeld |
| 14 | Kati | Neumann | 51 | Sturm |
| 15 | Vanessa | Koch | 23 | Mittelfeld |
| 16 | Fanny | Hirsch | 36 | Mittelfeld |
| 17 | Lilly | Scholz | 17 | Sturm |
| 18 | Nathalie | Schubert | 17 | Sturm/ Mittelfeld |
| 19 | Jasmin | Fritsch | 29 | Sturm |
Trainer: Michael Wahlich, Andrea Kaiser, Franziska Wieske
Saisonziel: Platzierung im vorderen Tabellenfeld, erneuter Pokalgewinn
Abgänge: Diana Kahrig, Sandra Thoß, Heike Künzel, Dianne Scholz, Janine Kalb
Zugänge: Vanessa Koch, Jasmin Fritsch, Leyla Ismail, Michelle Röder, Nathalie Schubert